WORLDCRUCEROS : Agencia especializada en cruceros WORLDCRUCEROS : Agencia especializada en cruceros WORLDCRUCEROS : Agencia especializada en cruceros
worldcruceros, cruceros, crucero Iberojet, Pullmantur cruceros lujo cruceros ofertas Aéreo Hotels Viajes

Costa Cruceros, Cruceros Costa, Cruceros Costa Cruceros, Crucero Costa,

Regístrate
Costa Victoria Italia, Grecia y Croacia (8 días)
A bordo del buque : Costa Victoria
de Compañia : Costa Cruceros Costa Cruceros
Duración del crucero : 8 días / 7 noches
El mejor precio para este crucero:
Salida Interior Exterior Mini-Suite
12 noviembre 2011 429 € 639 € 1049 €
Precio `por persona en ocupación doble
Costa Victoria
 
Dia Ciudad Salida Llegar
1 Venecia 18:00
2 Ancona 13:00 07:00
3 Navegación
4 Mykonos 23:00 09:00
5 Pireo(Atenas) 14:00 08:00
6 Corfù (Grecia) 19:00 13:00
7 Dubrovnik (Croazia) 13:00 08:00
8 Venecia 09:00
 
Fecha inicial Interior Exterior Mini-Suite Mini-Suite con balcón Suite
(1) (1) (1) (1) (1)
30 abril 2011 599 €/p. 839 €/p. 1259 €/p. 1509 €/p. 1769 €/p.
07 mayo 2011 599 €/p. 839 €/p. 1259 €/p. 1509 €/p. 1769 €/p.
14 mayo 2011 649 €/p. 899 €/p. 1309 €/p. 1559 €/p. 1819 €/p.
21 mayo 2011 699 €/p. 949 €/p. 1359 €/p. 1619 €/p. 1869 €/p.
28 mayo 2011 749 €/p. 999 €/p. 1409 €/p. 1669 €/p. 1929 €/p.
04 junio 2011 749 €/p. 999 €/p. 1409 €/p. 1669 €/p. 1929 €/p.
11 junio 2011 799 €/p. 1049 €/p. 1459 €/p. 1719 €/p. 1979 €/p.
18 junio 2011 799 €/p. 1049 €/p. 1459 €/p. 1719 €/p. 1979 €/p.
25 junio 2011 799 €/p. 1049 €/p. 1459 €/p. 1719 €/p. 1979 €/p.
02 julio 2011 849 €/p. 1099 €/p. 1509 €/p. 1769 €/p. 2029 €/p.
09 julio 2011 849 €/p. 1099 €/p. 1509 €/p. 1769 €/p. 2029 €/p.
16 julio 2011 909 €/p. 1149 €/p. 1559 €/p. 1819 €/p. 2079 €/p.
23 julio 2011 959 €/p. 1199 €/p. 1619 €/p. 1869 €/p. 2129 €/p.
30 julio 2011 1009 €/p. 1259 €/p. 1669 €/p. 1929 €/p. 2179 €/p.
06 agosto 2011 1159 €/p. 1409 €/p. 1819 €/p. 2079 €/p. 2339 €/p.
13 agosto 2011 1159 €/p. 1409 €/p. 1819 €/p. 2079 €/p. 2339 €/p.
20 agosto 2011 1009 €/p. 1259 €/p. 1669 €/p. 1929 €/p. 2179 €/p.
27 agosto 2011 849 €/p. 1099 €/p. 1509 €/p. 1769 €/p. 2029 €/p.
03 septiembre 2011 849 €/p. 1099 €/p. 1509 €/p. 1769 €/p. 2029 €/p.
10 septiembre 2011 799 €/p. 1049 €/p. 1459 €/p. 1719 €/p. 1979 €/p.
17 septiembre 2011 749 €/p. 999 €/p. 1409 €/p. 1669 €/p. 1929 €/p.
24 septiembre 2011 699 €/p. 949 €/p. 1359 €/p. 1619 €/p. 1869 €/p.
01 octubre 2011 649 €/p. 899 €/p. 1309 €/p. 1559 €/p. 1819 €/p.
08 octubre 2011 599 €/p. 839 €/p. 1259 €/p. 1509 €/p. 1769 €/p.
15 octubre 2011 529 €/p. 789 €/p. 1199 €/p. 1459 €/p. 1719 €/p.
22 octubre 2011 529 €/p. 789 €/p. 1199 €/p. 1459 €/p. 1719 €/p.
29 octubre 2011 429 €/p. 639 €/p. 1049 €/p. 1309 €/p. 1559 €/p.
05 noviembre 2011 429 €/p. 639 €/p. 1049 €/p. 1309 €/p. 1559 €/p.
12 noviembre 2011 429 €/p. 639 €/p. 1049 €/p. 1309 €/p. 1559 €/p.
Worldcruceros les propone entregas inmediatas sobre los precios aquí arriba. Llame por teléfono y sin compromiso a uno de nuestros consejeros. Será un placer informarles.
(1) Precio `por persona en ocupación doble

Quiere completar la información siguiente con el fin de recibir un presupuesto personalizado por parte de un consejero:

Los campos indicados de una *son obligatorios.

Fecha : Categoría de cabina :
Adultos: Niños:
Vuelo incluido
Ciudad inicial :
Nombre : *
1º Apellido : *
2º Apellido :
Téléfono : *
email : *
Hora a la que desean les contactemos :
Comentarios :
Acepto recibir las ofertas de Worldcrcruceros y sus socios.
Quiénes somos | Aviso legal | Condiciones generales | Publicidad | Afiliación | Seguros